HASIL HITUNG SUARA PEMILU PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN RI 2024

Updated at : 2024-07-26 12:01:14

Progress : 823378 dari 648979 TPS

H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D.
Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR.
31,394,250 Suara
H. PRABOWO SUBIANTO
GIBRAN RAKABUMING RAKA.
75,375,348 Suara
H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P.
Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD.
21,375,245 Suara
# Wilayah Progress H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D.
Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR
H. PRABOWO SUBIANTO
GIBRAN RAKABUMING RAKA
H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P.
Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD
1 ACEH 78.95% 1,885,991 570,090 57,148
2 BALI 58.71% 50,678 830,531 688,356
3 BANTEN 80.76% 1,902,656 3,168,569 560,423
4 BENGKULU 94.4% 218,396 844,549 140,187
5 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 78.83% 385,680 1,000,797 585,930
6 DKI JAKARTA 72.14% 1,936,408 1,956,503 824,937
7 GORONTALO 97.23% 192,244 432,312 35,985
8 JAMBI 82.79% 433,738 1,174,491 195,492
9 JAWA BARAT 75.99% 6,908,283 12,803,123 2,149,526
10 JAWA TENGAH 89.66% 2,585,847 10,816,309 6,991,527
11 JAWA TIMUR 84.6% 3,385,032 14,261,140 3,840,541
12 KALIMANTAN BARAT 82.66% 598,791 1,583,169 431,961
13 KALIMANTAN SELATAN 70.68% 605,041 962,612 109,934
14 KALIMANTAN TENGAH 89.11% 206,443 866,918 128,761
15 KALIMANTAN TIMUR 68.86% 310,044 1,080,388 167,295
16 KALIMANTAN UTARA 82.0% 60,412 232,548 40,661
17 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 85.93% 175,200 462,503 133,313
18 KEPULAUAN RIAU 59.67% 227,420 388,160 81,829
19 LAMPUNG 94.44% 728,510 3,241,383 704,937
20 Luar Negeri 57.97% 100,977 291,368 95,826
21 MALUKU 57.52% 120,346 388,411 104,881
22 MALUKU UTARA 58.9% 122,728 281,345 57,885
23 NUSA TENGGARA BARAT 89.73% 700,917 1,794,669 207,911
24 NUSA TENGGARA TIMUR 71.59% 109,567 1,270,866 687,343
25 P A P U A 32.81% 21,277 118,204 58,858
26 PAPUA BARAT 53.41% 10,105 51,524 26,486
27 PAPUA BARAT DAYA 46.94% 20,885 89,480 35,723
28 PAPUA PEGUNUNGAN 0.07% 145 439 141
29 PAPUA SELATAN 18.08% 6,167 40,093 11,562
30 PAPUA TENGAH 4.66% 6,312 34,070 15,143
31 RIAU 68.63% 992,910 1,337,016 243,496
32 SULAWESI BARAT 97.89% 200,637 473,637 55,466
33 SULAWESI SELATAN 79.3% 1,623,169 2,425,217 210,184
34 SULAWESI TENGAH 88.29% 312,708 1,002,800 128,747
35 SULAWESI TENGGARA 85.75% 310,133 942,354 79,411
36 SULAWESI UTARA 95.42% 111,668 1,146,484 264,950
37 SUMATERA BARAT 92.04% 1,549,933 1,084,147 107,860
38 SUMATERA SELATAN 83.09% 819,167 2,974,414 498,493
39 SUMATERA UTARA 61.86% 1,457,685 2,952,715 616,136

Data diambil dari API KPU : https://pemilu2024.kpu.go.id/

Tampilan web ini dibuat oleh : Sandro Putra